Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 O 0 0 0 0 0 0 0 0
3 N 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M 0 0 0 0 0 0 0 0
5 L 0 0 0 0 0 0 0 0
6 K 0 0 0 0 0 0 0 0
7 J 0 0 0 0 0 0 0 0
8 I 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H 0 0 0 0 0 0 0 0
10 G 0 0 0 0 0 0 0 0
11 F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 P 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS